附录
附录二 中国历代尺的长度比较简表
- 目录
- 第一章 发展简史篇
- 第一节 冷兵器的起源与发展
- 第二节 火器的创制与更新
- 第二章 冷兵器篇
- 第一节 格斗兵器
- 第二节 卫体兵器
- 第三节 特种兵器
- 第四节 射远兵器
- 第二章 冷兵器篇
- 第五节 防护装具
- 第六节 城池和城战器械
- 第三章 火器篇
- 第一节 火药
- 第二节 燃烧性火器
- 第三节 爆炸性火器
- 第四节 火箭
- 第三章 火器篇
- 第五节 火枪
- 第六节 手铳
- 第七节 火绳枪
- 第八节 燧发枪
- 第九节 轻型火炮
- 第十节 重型火炮
- 第十一节 短管炮
- 第三章 火器篇
- 第十二节 佛郎机炮
- 第十三节 红夷炮
- 结束语
- 附录
- 附录一 辅文图片
- 附录二 中国历代尺的长度比较简表
- 附录三 中国历代升的容量比较简表
- 上一页下一页
| 朝代 | 当时一尺合今公制厘米(cm) |
|---|
| 黄帝 | 24.88 |
| 虞 | 24.88 |
| 夏 | 24.88 |
| 商 | 31.10 |
| 周 | 19.91 |
| 秦 | 27.65 |
| 西汉 | 27.65 |
| 新莽 | 23.04 |
| 东汉 | 23.04 |
| 东汉(章帝时溪景造尺) | 23.75 |
| 魏 | 24.12 |
| 西晋 | 24.12 |
| 西晋末 | 23.04 |
| 东晋 | 24.45 |
| 前赵 | 24.19 |
| 宋、齐、梁、陈 | 24.51 |
| 梁(民间尺) | 24.66 |
| 梁(法定新尺) | 23.30 |
| 梁(测影用尺) | 23.55 |
| 北魏 | 27.81 |
| 北魏 | 27.90 |
| 北魏 西魏 | 29.51 |
| 北魏 东魏(太和19年颁) | 29.97 |
| 北齐 | 29.97 |
| 北周 | 29.51 |
| 北周(“天和”时改用) | 26.68 |
| 北周(调钟律均田度地用尺) | 24.51 |
| 北周(建德六年颁) | 24.51 |
| 隋(“开皇”时用) | 29.51 |
| 隋(“开皇”时调钟律用) | 24.51 |
| 隋(万宝常造“律吕水尺”) | 27.19 |
| 隋 | 23.55 |
| 唐 | 31.10 |
| 五代 | 31.10 |
| 宋 | 30.72 |
| 元 | 30.72 |
| 明 | 31.10 |
| 清 | 32.00 |
http://www.99lib.net九*九*藏*书*网99lib.net九*九*藏*书*网http://www.99lib.net
- 更多内容...
- 上一页下一页